Pánské outdoorové boty/On/Cloudhorizon WP
5 290 Kč
Treková nepromokavá univerzální lehká obuv do přírody i města
Barva
+10°C/-3°CEUR | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 12,5 | 12,5 | 13 |
Pánské outdoorové boty/On/Cloudhorizon WP
5 290 Kč
Všestranná turistická obuv, kterou můžeš vzít po městských stezkách, ale i na celodenní túry do přírody. Trekové boty mají spolehlivou gumovou podrážkou Missiongrip™, která zajišťuje přilnavost, trakci a odolnost na mokrém i suchém povrchu. Univerzální sportovní boty mají všestranný design a odolnou konstrukci, která je připravena stylově zvládnout středně náročný terén. Turistické boty jsou přizpůsobené pro pěší turistiku a mají silnou vrstvu tlumení CloudTec Phase®, která chrání před nárazy a vytváří hladké, pružné kroky. Model Cloudhorizon Waterproof má vysoce odolnou nepromokavou membránu, která udrží nohy v suchu a ochrání je při náhlých lijácích a blátivých kalužích. Jsou lehké a stabilní a jsou navrženy pro maximální pohodlí v přírodě. Odvaž se a objevuj.
Klíčové vlastnosti:
Materiál:
Kód produktu: M_3ME10050106_2638_2
Základní barva | Černá |
Aktivita | Hiking |
Pohlaví | Pánské |
Specifikace | Waterproof |
Povrch | Terén |
Došlap | Stabilní |
Šířka | Normální |
Tlumení | Střední |
Drop | 6mm |
Váha | US M (8.5) 357g/US W (7) 281g |
Barva | +10°C/-3°C |
Tento produkt zatím nemá žádné hodnocení.
Informace k získávání recenzícm | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 49 |
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Doprava | Datum doručení | Cena dopravy | |
---|---|---|---|
![]() |
Zásilkovna | ve čtvrtek 24. 4. | zdarma |
![]() |
DPD | ve čtvrtek 24. 4. | zdarma |
![]() |
GLS | ve čtvrtek 24. 4. | zdarma |
Termíny doručení závisí na aktuální situaci a kapacitách přepravních společností.