Dámské kalhoty Lundhags Padje Stretch Pant W
Zlevněno o 30 %
4 403 Kč 6 290 Kč
Funkční lehké outdoorové kalhoty
Barva
Denim Blue/CharcoalVelikost oblečení
Tabulka velikostíDámské kalhoty Lundhags Padje Stretch Pant W
Zlevněno o 30 %
4 403 Kč 6 290 Kč
Kalhoty Padje Stretch jsou vyvinuty pro pokročilé turisty, kteří ocení pevnost, pohodlí a lehkost. S těmito kalhotami jste plně připraveni čelit drsným podmínkám, přitom s lehkosí. Hlavní tkanina nabízí pohodlí a prodyšnost, oblast kolen a sedu jsme posílili silnou nylonovou strečovou tkaninou, která poskytuje vynikající odolnost proti oděru. S přidanými výztuhami kolem kotníků Schoeller Keprotec® jsou to skvělé kalhoty i pro náročné treky v odlehlých oblastech.
Benefity:
Hlavní materiál: 88 % recyklovaný polyamid, 12 % polyuretan, WR, 177 g/m2.
Druhý materiál: 88% Polyamid, 12% Elastan, WR, 175gr/m2.
Kód produktu: M_43030-24_2507_1
Základní barva | Modrá, Šedá |
Pohlaví | Dámské |
Barva | Denim Blue/Charcoal |
Kolekce | Padje |
Určení | Treking |
Výrobce / Dodavatel |
Lundhags
Výrobce Lundhags Gustavslundsvägen 34 Bromma, 167 51 Stockholm, Sweden b2b@brav.com www.lundhags.com |
Tento produkt zatím nemá žádné hodnocení.
Informace k získávání recenzíVelikost | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL | |
Obvod pasu (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 |
Obvod boků (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
vnitřní délka nohavice (cm) | 78 - 79 | 78 - 79 | 79 - 80 | 79 - 80 | 80 - 81 | 80 - 81 | 81 - 82 |
Velikost | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL | |
Obvod pasu (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 |
Obvod boků (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
vnitřní délka nohavice (cm) | 83 - 84 | 83 - 84 | 84 - 85 | 84 - 85 | 85 - 86 | 85 - 86 | 86 - 87 |
Velikost | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL | |
Obvod pasu (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 |
Obvod boků (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
vnitřní délka nohavice (cm) | 73 - 74 | 73 - 74 | 74 - 75 | 74 - 75 | 75 - 76 | 75 - 76 | 76 - 77 |
Doprava | Datum doručení | Cena dopravy | |
---|---|---|---|
![]() |
Zásilkovna | ve středu 13. 8. | zdarma |
![]() |
DPD | ve středu 13. 8. | zdarma |
![]() |
GLS | ve středu 13. 8. | zdarma |
Termíny doručení závisí na aktuální situaci a kapacitách přepravních společností.