Pánské běžecké trailové boty On Cloudsurfer Trail 2
4 490 Kč
Měkké běžecké boty s dobrou přilnavostí
Barva
Eclipse/CinderEUR | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 12,5 | 12,5 | 13 |
Pánské běžecké trailové boty On Cloudsurfer Trail 2
4 490 Kč
Cloudsurfer Trail 2 je běžecká obuv určená pro jistotu a pohodlí na proměnlivém terénu. Nová gumová podrážka Missiongrip™ s vylepšenou geometrií přilnavosti poskytuje vynikající trakci a odolnost na náročných trasách. Mezipodešev s technologií CloudTec Phase® a pěnou Helion™ tlumí nárazy a zajišťuje plynulý přechod od paty ke špičce. Upravený střih s lepším uchycením paty, polstrovaným vnitřkem a zapínáním na tkaničky zajišťuje stabilitu a pohodlí při delších bězích. Svršek je prodyšný, měkký a odolný proti oděru – ideální pro jakékoli dobrodružství na stezce.
Nejvhodnější pro: Trailový běh, les a smíšený terén
Svršek boty:
Ochranný a prodyšný materiál odolný proti oděru, vylepšené vnitřní polstrování a konstrukce pro bezpečné uchycení nohy.
Mezipodešev / podešev:
Pěna Helion™ s technologií CloudTec Phase® zajišťuje měkký dopad a plynulý krok. Vzorek podrážky s většími boomerangovými výstupky zaručuje trakci a stabilitu i na kluzkém povrchu.
Speedboard®:
V tomto modelu se nepoužívá – přechod je řízen optimalizovanými prvky Cloud v mezipodešvi.
Kód produktu: M_3MF30223609_5094_2
Pohlaví | Pánské |
Barva | Eclipse/Cinder |
Povrch | Trail |
Došlap | Stabilní (pronační) |
Šířka boty | Standardní |
Míra tlumení | Vysoká |
Drop | 8 mm |
Aktivita | Běh |
Výrobce / Dodavatel |
On
Výrobce On AG Förrlibuckstrasse 190, 8005 Zurich, Schweiz on@on.com www.on.com |
Tento produkt zatím nemá žádné hodnocení.
Informace k získávání recenzícm | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 49 |
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Doprava | Datum doručení | Cena dopravy | |
---|---|---|---|
![]() |
Zásilkovna | ve čtvrtek 9. 10. | zdarma |
![]() |
DPD | ve čtvrtek 9. 10. | zdarma |
![]() |
GLS | ve čtvrtek 9. 10. | zdarma |
Termíny doručení závisí na aktuální situaci a kapacitách přepravních společností.