Pánské volnočasové boty Cariuma Skategoat C25 White Leather Silver Cloud Logo Camel Sneaker
Zlevněno o 15 %
3 647 Kč 4 290 Kč
Barva
White/Plaza TaupeEUR | 40,5 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 41,5 | 43,5 | 45,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 28 | 25,9 | 29,3 | 29,9 | 25,6 | 26,3 | 26,7 | 27,1 | 27,6 | 28,4 | 28,9 |
US | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
UK | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
Pánské volnočasové boty Cariuma Skategoat C25 White Leather Silver Cloud Logo Camel Sneaker
Zlevněno o 15 %
3 647 Kč 4 290 Kč
Inspirován odvážným stylem a barevnou osobností Leandreho Sanderse, model Skategoat C25 Pro je nezapomenutelným designem, který vás nezanechá lhostejnými. Od skateparku přes procházky po městě až po perfektní obuv na každý den, model Skategoat C25 Pro dává všestrannosti zcela nový význam. Tyto boty jsou vyrobeny s důrazem na pohodlí, styl a maximální výkon a jsou určeny pro skateboarding i další aktivity.
Kód produktu: M_713001W1V_5288_2
Pohlaví | Pánské |
Barva | White/Plaza Taupe |
Výrobce / Dodavatel |
Cariuma
Výrobce Cariuma 135 Cecil Street, #10-01 Philippine Airlines Building, 069536 Singapore, Singapore care@cariuma.com www.cariuma.com |
Tento produkt zatím nemá žádné hodnocení.
Informace k získávání recenzíVíme, jak důležité je najít perfektní velikost. Zde je několik užitečných rad, jak si správně vybrat:
cm | 25.6 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 27.1 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.9 | 29.3 | 29.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 45.5 | 46 | 47 |
US | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
UK | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
BR | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 45 |
Doprava | Datum doručení | Cena dopravy | |
---|---|---|---|
![]() |
Zásilkovna | ve čtvrtek 9. 10. | zdarma |
![]() |
DPD | ve čtvrtek 9. 10. | zdarma |
![]() |
GLS | ve čtvrtek 9. 10. | zdarma |
Termíny doručení závisí na aktuální situaci a kapacitách přepravních společností.