Pánské volnočasové boty Cariuma UBA PRO Black Suede and Mesh Silver Cloud Logo Sneaker
Zlevněno o 15 %
3 052 Kč 3 590 Kč
Odolné skate boty se zesílenou konstrukcí, inspirované stylem 90. let pro výkon s vysokým dopadem
Barva
Black/Silver CloudEUR | 40,5 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 41,5 | 43,5 | 45,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 28 | 25,9 | 29,3 | 29,9 | 25,6 | 26,3 | 26,7 | 27,1 | 27,6 | 28,4 | 28,9 |
US | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
UK | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
Pánské volnočasové boty Cariuma UBA PRO Black Suede and Mesh Silver Cloud Logo Sneaker
Zlevněno o 15 %
3 052 Kč 3 590 Kč
Proč zvolit Pánské volnočasové boty Cariuma UBA PRO Black Suede and Mesh Silver Cloud Logo Sneaker?
Kód produktu: M_701911B60_5302_2
Pohlaví | Pánské |
Barva | Black/Silver Cloud |
Výrobce / Dodavatel |
Cariuma
Výrobce Cariuma 135 Cecil Street, #10-01 Philippine Airlines Building, 069536 Singapore, Singapore care@cariuma.com www.cariuma.com |
Tento produkt zatím nemá žádné hodnocení.
Informace k získávání recenzíVíme, jak důležité je najít perfektní velikost. Zde je několik užitečných rad, jak si správně vybrat:
cm | 25.6 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 27.1 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.9 | 29.3 | 29.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 45.5 | 46 | 47 |
US | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
UK | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
BR | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 45 |
Doprava | Datum doručení | Cena dopravy | |
---|---|---|---|
![]() |
Zásilkovna | v pondělí 11. 8. | zdarma |
![]() |
DPD | v pondělí 11. 8. | zdarma |
![]() |
GLS | v pondělí 11. 8. | zdarma |
Termíny doručení závisí na aktuální situaci a kapacitách přepravních společností.