Dámská sportovní podprsenka On Performance Graphic Bra
Zlevněno o 60 %
916 Kč 2 290 Kč
Staňte se součástí Sorry Gravity a získejte 15% slevu na váš první nákup. Chci se přidat ke komunitě.
Získejte 15% slevu na váš první nákup. Přidat se ke komunitě Sorry Gravity.
Sportovní podprsenka On s vysokou oporou
Barva
BlackVyberte velikost
Tabulka velikostí
Dámská sportovní podprsenka On Performance Graphic Bra
Zlevněno o 60 %
916 Kč 2 290 Kč
Model Sportovní podprsenka On je určen pro vysoce intenzivní trénink. Funkční konstrukce podporuje pohodlí a přirozený pohyb při aktivitě. Promyšlený design spojuje spolehlivý výkon s čistou estetikou značky On. Hlavní vlastnosti jsou uvedeny níže.
Kód produktu: MG_1WE11060553_1
| Základní barva | černá |
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | Black |
| Aktivita | Cvičení |
| Materiál oblečení | Syntetické vlákno |
| Kolekce oblečení | On Performance |
| Výrobce / Dodavatel |
On
Výrobce On AG Förrlibuckstrasse 190, 8005 Zurich, Schweiz on@on.com www.on.com |
Tento produkt zatím nemá žádné hodnocení.
Informace k získávání recenzí
| XXS | XXS D-DD | XS | XS D-DD | S | S D-DD | M | M D-DD | L | L D-DD | XL | XL D-DD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přes prsa (cm) | 77 - 79 | 79 - 83 | 79 - 83 | 84 - 88 | 84 - 88 | 89 - 93 | 89 - 93 | 94 - 98 | 94 - 98 | 99 - 103 | 99 - 103 | 104 - 108 |
| Pod prsy (cm) | 66,5 - 68,5 | 66,5 - 68,5 | 68,5 - 71,5 | 68,5 - 71,5 | 72 - 76 | 72 - 76 | 76 - 80 | 76 - 80 | 80 - 84 | 80 - 84 | 84 - 88 | 84 - 88 |
| Košíček | 60 A - C | 60 D-DD | 65 A-C 70 A-B | 65 D-DD | 70 C 75 A-C | 70 D-DD | 80 A-C | 75 D-DD | 80 A+ - C+ | 80 D-DD | 85 A-C | 80 D+ - DD+ |
1. Velikost přes prsa
Měřte kolem nejplnější části, přes nejširší body poprsí.
2. Velikost pod prsy
Uvolněte se a měřte kolem horní části hrudního koše, těsně pod prsy.
3. Velikost pasu
Měřte kolem nejužší části (obvykle tam, kde se tělo ohýbá ze strany na stranu).
4. Velikost přes boky
Měřte kolem nejplnější části, přes nejširší body boků.
| Doprava | Datum doručení | Cena dopravy | |
|---|---|---|---|
|
Zásilkovna - Výdejní místo | ve středu 11. 11. | zdarma |
|
GLS ParcelShop | ve středu 11. 11. | zdarma |
|
GLS | ve středu 11. 11. | zdarma |
Termíny doručení závisí na aktuální situaci a kapacitách přepravních společností.