Pánské zateplené kalhoty Lundhags Fulu Cargo Insulated Pant M
Zlevněno o 27 %
4 230 Kč 5 790 Kč
Staňte se součástí Sorry Gravity a získejte 15% slevu na váš první nákup. Chci se přidat ke komunitě.
Získejte 15% slevu na váš první nákup. Přidat se ke komunitě Sorry Gravity.
Zateplené kalhoty Fulu Cargo pro zimní dobrodružství
Barva
Forest GreenVyberte velikost
Tabulka velikostí
Pánské zateplené kalhoty Lundhags Fulu Cargo Insulated Pant M
Zlevněno o 27 %
4 230 Kč 5 790 Kč
Fulu Cargo Insulated Pant jsou navrženy pro zimní dobrodružství a každodenní nošení, nabízející extra tepelný komfort díky syntetické izolaci Primaloft®. Jsou vyrobeny z odolné voskované směsi Lundhags Polyester Cotton (LPC), která zajišťuje pohodlí, ochranu a stylový vzhled. Velké množství kapes poskytuje dostatek úložného prostoru a nastavitelná zakončení nohavic na suchý zip optimalizují funkčnost a pohodlí v chladných podmínkách. DWR úprava bez PFAS odpuzuje vodu a nečistoty, což podtrhuje ekologický přístup.
Kód produktu: MG_43045-25-67200_2
| Základní barva | zelená |
| Pohlaví | Pánské |
| Barva | Forest Green |
| Vlastnosti | Zateplené, Primaloft |
| Aktivita | Outdoor |
| Délka nohavic | Dlouhé |
| Sezónnost | Zima |
| Výrobce / Dodavatel |
Lundhags
Výrobce Lundhags Gustavslundsvägen 34 Bromma, 167 51 Stockholm, Sweden b2b@brav.com www.lundhags.com |
Tento produkt zatím nemá žádné hodnocení.
Informace k získávání recenzí
| Velikost | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL | |
| Obvod pasu (cm) | 76 - 82 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 |
| Obvod boků (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 | 116 - 120 |
| vnitřní délka nohavice (cm) | 82 - 83 | 82 - 83 | 83 - 84 | 83 - 84 | 84 - 85 | 84 - 85 | 85 - 86 |
| Velikost | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL | |
| Obvod pasu (cm) | 76 - 82 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 |
| Obvod boků (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 | 116 - 120 |
| vnitřní délka nohavice (cm) | 87 - 88 | 87 - 88 | 88 - 89 | 88 - 89 | 89 - 90 | 89 - 90 | 90 - 91 |
| Velikost | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL | |
| Obvod pasu (cm) | 76 - 82 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 |
| Obvod boků (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 | 116 - 120 |
| vnitřní délka nohavice (cm) | 76 - 77 | 76 - 77 | 77 - 78 | 77 - 78 | 78 - 79 | 78 - 79 | 80 - 81 |
| Doprava | Datum doručení | Cena dopravy | |
|---|---|---|---|
|
Zásilkovna - Výdejní místo | v pondělí 16. 11. | zdarma |
|
GLS ParcelShop | v pondělí 16. 11. | zdarma |
|
GLS | v pondělí 16. 11. | zdarma |
Termíny doručení závisí na aktuální situaci a kapacitách přepravních společností.