Pánské volnočasové boty On Cloudrift
4 290 Kč
Volnočasová sportovní obuv s elegantním vzhledem
Barva
Black/WhiteEUR | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 12,5 | 12,5 | 13 |
Pánské volnočasové boty On Cloudrift
4 290 Kč
Hledáš boty na volný čas, s kterými si naplno vychutnáš dlouhé procházky po městě kdekoliv na světě? To jsou On Cloudrift tenisky zrozené pro pomalejší přístup k životu. Volnočasová obuv se speciálně navrženou deskou 2/3 Speedboard®, která dokonale tlumí dopady a dodává ti energii vpřed. Aby ses cítil elegantně a pohodlně, snížili jsme množství materiálu CloudTec® kolem přední části chodidla a zároveň přidali další pod paty. Užívejte si den s lehkým, prodyšným svrškem ze síťoviny vyrobeným z našich nejnovějších funkčních materiálů. Nový Cloudrift je bota, na kterou se těžko zapomíná, když ji vidíš, ale snadno se na ni zapomíná, i když ji nosíš.
Klíčové vlastnosti:
Materiál:
Proč zvolit Pánské volnočasové boty On Cloudrift?
Svršek
Prodyšná antibakteriální tkanina udržuje příjemné klima pro nohy. Bezešvé vyztužení a špička boty perfektně sedí.
Speedboard
Nový Speedboard® transformuje tvou energii na pohyb vpřed.
Udržitelnost
Obsah recyklovaných materiálů: celkový obsah: 37 – 43%, recyklovaný polyester: 94.7%
Kód produktu: M_87.98303_2677_2
Základní barva | Černá, Bílá |
Aktivita | Denní nošení |
Pohlaví | Pánské |
Povrch | Silnice |
Došlap | Neutrální |
Šířka | Normální |
Tlumení | Nízké |
Drop | 8mm |
Váha | US M (8.5) 238g/US W (7) 214g |
Barva | Black/White |
Performance All Day
Městští průzkumníci, kteří jsou neustále v pohybu.
Lightweight
Tento produkt zatím nemá žádné hodnocení.
Informace k získávání recenzícm | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 49 |
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Doprava | Datum doručení | Cena dopravy | |
---|---|---|---|
![]() |
Zásilkovna | ve středu 21. 5. | zdarma |
![]() |
DPD | ve středu 21. 5. | zdarma |
![]() |
GLS | ve středu 21. 5. | zdarma |
Termíny doručení závisí na aktuální situaci a kapacitách přepravních společností.