Dámské volnočasové boty On Cloudroam Waterproof
Zlevněno o 20 %
4 232 Kč 5 290 Kč
Outdoorová nepromokavá streetová obuv
Barva
+10°C/-3°CEUR | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Dámské volnočasové boty On Cloudroam Waterproof
Zlevněno o 20 %
4 232 Kč 5 290 Kč
Potřebuješ kombinaci terénní boty do přírody a stylové tenisky do města? To je model sportovních bot Cloudroam Waterproof. Outdoorové boty jsou stabilní a zároveň jejich pružná mezipodešev Helion™ superfoam tlumí nárazy a zajistí ti pohodlí v každém terénu. Pružná deska Speedboard® podporuje valivý pohyb nohou a zajišťuje tak plynulou chůzi. Nepromokavá, lehká stylová bota s 100% recyklovanou nepromokavou membránou udrží tvoje nohy v suchu a chráněné po celou dobu nošení. O další ochranu se starají krytky prstů z TPU, které udrží bláto na uzdě. Boty Cloudroam Waterproof, které jsou stvořené pro cestu z města do terénu, jsou vybaveny podrážkou Missiongrip™, která zajišťuje spolehlivou trakci v jakémkoli terénu. Její všestranný vzorek běhounu je příjemný na betonu a zároveň ti zajistí stabilitu a jistotu v mokrých a divokých podmínkách. Teniska nebo turistická bota? Vezmi a vyzkoušej.
Klíčové vlastnosti:
Materiál:
Kód produktu: M_3WD30070106_2638_1
Základní barva | Černá |
Aktivita | Denní nošení |
Pohlaví | Dámské |
Specifikace | Waterproof |
Povrch | Terén, Silnice |
Došlap | Stabilní |
Tlumení | Střední |
Drop | 6mm |
Váha | US M (8.5) 341g/US W (7) 305g |
Barva | +10°C/-3°C |
Tento produkt zatím nemá žádné hodnocení.
Informace k získávání recenzícm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
Doprava | Datum doručení | Cena dopravy | |
---|---|---|---|
![]() |
Zásilkovna | v pátek 21. 2. | zdarma |
![]() |
DPD | v pátek 21. 2. | zdarma |
![]() |
GLS | v pátek 21. 2. | zdarma |
Termíny doručení závisí na aktuální situaci a kapacitách přepravních společností.