Podprsenka On Active Bra
Zlevněno o 25 %
1 418 Kč 1 890 Kč
Lehká a pohodlná
Barva
Lead/BlackVelikost oblečení
Tabulka velikostíPodprsenka On Active Bra
Zlevněno o 25 %
1 418 Kč 1 890 Kč
Kód produktu: M_1WE10420583_3144_1
Základní barva | Šedá |
Pohlaví | Dámské |
Barva | Lead/Black |
Tento produkt zatím nemá žádné hodnocení.
Informace k získávání recenzíXXS | XXS D-DD | XS | XS D-DD | S | S D-DD | M | M D-DD | L | L D-DD | XL | XL D-DD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Přes prsa (cm) | 77 - 79 | 79 - 83 | 79 - 83 | 84 - 88 | 84 - 88 | 89 - 93 | 89 - 93 | 94 - 98 | 94 - 98 | 99 - 103 | 99 - 103 | 104 - 108 |
Pod prsy (cm) | 66,5 - 68,5 | 66,5 - 68,5 | 68,5 - 71,5 | 68,5 - 71,5 | 72 - 76 | 72 - 76 | 76 - 80 | 76 - 80 | 80 - 84 | 80 - 84 | 84 - 88 | 84 - 88 |
Košíček | 60 A - C | 60 D-DD | 65 A-C 70 A-B | 65 D-DD | 70 C 75 A-C | 70 D-DD | 80 A-C | 75 D-DD | 80 A+ - C+ | 80 D-DD | 85 A-C | 80 D+ - DD+ |
1. Velikost přes prsa
Měřte kolem nejplnější části, přes nejširší body poprsí.
2. Velikost pod prsy
Uvolněte se a měřte kolem horní části hrudního koše, těsně pod prsy.
3. Velikost pasu
Měřte kolem nejužší části (obvykle tam, kde se tělo ohýbá ze strany na stranu).
4. Velikost přes boky
Měřte kolem nejplnější části, přes nejširší body boků.
Doprava | Datum doručení | Cena dopravy | |
---|---|---|---|
Zásilkovna | v pátek 6. 12. | zdarma | |
DPD | v pátek 6. 12. | zdarma | |
GLS | v pátek 6. 12. | zdarma |
Termíny doručení závisí na aktuální situaci a kapacitách přepravních společností.